インプラントは、保険が適応されない自費診療の治療です。手術費用や材料費も高くなるので
費用は高額ですが、カード分割払いなども可能ですのでご相談ください。
診察料金・手術料金・上部構造料金の合計がインプラント治療の料金となります。
診断料 | 15,000円 | CT撮影・模型・写真代を含む |
シムプラント | 30,000円 | シュミレーションソフト |
ステント | 片顎 15,000円 上下顎 20,000円 |
インプラントの入れる位置を決める装置 |
1次手術 | 1本 230,000円 | 人工歯根を埋入する処置 |
2次手術 | 1本 12,000円 | 人工歯根に土台を付ける処置 |
GBR | 1ヶ所 50,000円 | 骨を増やす処置 |
抜歯即時埋入 | 1ヵ所 50,000円 | 歯を抜いたと同時に人工歯根を埋入 |
ソケットリフト | 1ヶ所 25,000円 | 上顎洞に骨を足す処置(少し) |
サイナスリフト | 片顎 200,000円 | 上顎洞に骨を作る処置(多く) |
全身管理料 | 1回 40,000円 | 麻酔医による管理が必要な場合 |
フルキャストクラウン | 1本 10,000円 | 金属のかぶせ |
ハイブリッドクラウン | 1本 60,000円 | 白いかぶせ |
メタルボンドクラウン | 1本 90,000円 | セラミックスを用いたかぶせ |
ジルコニア | 1本 120,000円 | 最も審美的なかぶせ(前歯にお勧め) |
マグネット | 1セット 30,000円 | 入れ歯の時に使用 |
※上記価格には消費税は含まれておりません。
①診断料 | 15,000円 |
②インプラント埋入 | 230,000円×2 |
③2次手術 | 12,000円×2 |
④ハイブリットクラウン | 60,000円×3 |
合計 679,000円 消費税別 |
①診断料 | 15,000円 |
②インプラント埋入4本 | 230,000円×4 |
③ソケットリフト2本 | 2,5000円×2 |
④2次手術 | 1,2000円×4 |
⑤ハイブリットクラウン | 60,000円×4 |
合計 1,273,000円 消費税別 |
①診断料 | 15,000円 |
②インプラント埋入2本 | 230,000円×2 |
③2次手術 | 12,000円×2 |
④マグネット | 30,000円×2 |
⑤入れ歯 | 250,000円 |
合計 809,000円 消費税別 |
①診断料 | 15,000円 |
②インプラント埋入1本 | 230,000円 |
③GBR | 50,000円 |
④2次手術 | 12,000円 |
⑤かぶせ(セラミックス) | 90,000円 |
合計 397,000円 消費税別 |